Vážení zákazníci, telefonická infolinka je v tuto chvíli nedostupná. Pro své dotazy nás prosím kontaktujte prostřednictvím e-mailu. Děkujeme za pochopení.


| Automatická stupnice/manuální stupnice | Ano |
| Automatické označení teplého a studeného bodu | Ano |
| Funkce obrázek v obrázku | Ano |
| Napájení a provozní doba | 4× 1.5 V LR6 (AA), 1× GBA 12V, 1× GBA 10.8V |
| Podporované přístroje s Androidem | Chytrý telefon s Android 4.3 nebo vyšším,Tablet Android 4.3 nebo vyšším |
| Provozní teplota | -10 – +45 °C |
| Rozměry (D x Š x V) (mm)_G | 233 x 95 x 63 |
| Alarm min./max. | Ano |
| Editovací funkce | Ano |
| Formát souboru, obrázek | .jpg |
| Integrovaná digitální kamera | Ano |
| Měřicí rozsah | -10 °C - +400 °C |
| Nastavitelný emisní stupeň | Ano |
| Obrázková paměť (počet obrázků) | 500 ks |
| Podporované přístroje s iOS | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
| Přenos dat | MicroUSB,Wi-Fi |
| Přesnost měření IČ | ±3 °C |
| Skladovací teplota | -20 – +70 °C |
| Typ displeje | TFT LCD |
| Typ paměti | Interní paměť |
| Velikost displeje | 3.5" |
| Vrstvení obrázku | Ano |
| Výrobce | BOSCH |
Abychom vám pomohli rychle najít obsah, který na našich webových stránkách hledáte, ušetřili vám mnoho kliknutí a zabránili zobrazování reklam, které vás nezajímají, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookie.