Napájení a provozní doba | 10.8 V LI (5 h) / 4× 1.5 V LR6 (AA) (3 h) |
Optika (poměr mezi měř. vzdálenosti: měř. bodem) | 50:1 |
Podporované přístroje s Androidem | Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0,Chytrý telefon od Android 4.0,Tablet od Android 4.0 |
Provozní teplota | -10 – +50 °C |
Přesnost měření, relativní vlhkost vzduchu | ± 2 % |
Rozměry (D x Š x V) (mm) | 140 x 90 x 210 |
Garance | C |
Bluetooth | Ano |
Formát souboru, obrázek | .jpg |
Integrovaná digitální kamera | Ano |
Laserová dioda | Třída laseru 2, 635 nm |
Měřicí rozsah | -40 °C - +1 000 °C |
Obrázková paměť (počet obrázků) | > 200 |
Ochrana proti nárazu | 1 m |
Podporované přístroje s iOS | iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S,iPad Air (od 1. gen.),iPad mini (od 1. gen.),iPad (od 3. gen.),od iPhone 4S |
Pracovní dosah | 0.1 – 5 m |
Přenos dat | Bluetooth™, Bluetooth™ Smart,MicroUSB |
Přesnost měření IČ | ±1 °C |
Režim tepelných mostů | Ano |
Režim varování před plísní | Ano |
Skladovací teplota | -20 – +70 °C |
Typ displeje | TFT LCD |
Typ paměti | Interní paměť |
Velikost displeje | 2.8" |
Výrobce | BOSCH |
Abychom vám pomohli rychle najít obsah, který na našich webových stránkách hledáte, ušetřili vám mnoho kliknutí a zabránili zobrazování reklam, které vás nezajímají, potřebujeme váš souhlas se zpracováním souborů cookie.